| Area | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| Operatore | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 0 | 0 | 0 | |
| Operatore Esperto | 1 | 1 | 0 | |
| Totale categoria | 1 | 1 | 0 | |
| Istruttori | 5 | 4 | 1 | |
| Totale categoria | 5 | 4 | 1 | |
| Funzionari ed elevata qualificazione | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 6 | 5 | 1 | |
| TOTALI | 5 | 5 | 1 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
| Area | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| Operatore | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 0 | 0 | 0 | |
| Operatore Esperto | 1 | 1 | 0 | |
| Totale categoria | 1 | 1 | 0 | |
| Istruttori | 4 | 4 | 0 | |
| Totale categoria | 4 | 4 | 0 | |
| Funzionari ed elevata qualificazione | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 5 | 5 | 0 | |
| TOTALI | 5 | 5 | 1 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
| Area | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| Operatore | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 0 | 0 | 0 | |
| Operatore Esperto | 1 | 1 | 0 | |
| Totale categoria | 1 | 1 | 0 | |
| Istruttori | 4 | 4 | 0 | |
| Totale categoria | 4 | 4 | 0 | |
| Funzionari ed elevata qualificazione | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 5 | 5 | 0 | |
| TOTALI | 5 | 5 | 1 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
| Area | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| Operatore | 0 | 0 | 0 | |
| Totale categoria | 0 | 0 | 0 | |
| Operatore Esperto | 1 | 1 | 0 | |
| Totale categoria | 1 | 1 | 0 | |
| Istruttori | 4 | 4 | 0 | |
| Totale categoria | 4 | 4 | 0 | |
| Funzionari ed elevata qualificazione | 3 | 1 | 2 | |
| Totale categoria | 3 | 1 | 2 | |
| TOTALI | 8 | 6 | 2 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
| Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
| Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
| CAT. B | Operatore | 0 | 0 | 0 |
| CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 1 | 1 | 0 |
| Totale categoria B | 1 | 1 | 0 | |
| CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 1 | 1 | 0 |
| CAT. C | Istruttori Amministrativi | 1 | 1 | 1 |
| Totale categoria C | 2 | 2 | 0 | |
| CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 2 | 2 | 1 |
| Totale categoria D | 2 | 2 | 1 | |
| DIR. | Dir. Amministrativi | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 5 | 5 | 1 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
| Categoria | Profilo Professionale | Totale n. posti | Numero posti in organico | Numero posti vacanti |
|---|---|---|---|---|
| CAT. A | Operatore | 0 | 0 | 0 |
| Totale categoria A | 0 | 0 | 0 | |
| CAT. B | Operatore | 0 | 0 | 0 |
| CAT B3 | Collaboratori Prof.li | 1 | 1 | 0 |
| Totale categoria B | 1 | 1 | 0 | |
| CAT. C | Istruttori – Istruttori Agenti P.L. | 1 | 1 | 0 |
| CAT. C | Istruttori Amministrativi | 1 | 1 | 0 |
| Totale categoria C | 2 | 2 | 0 | |
| CAT. D | Istruttore Direttivo, Istruttore Ispett. Polizia Locale | 0 | 0 | 0 |
| CAT. D3 | Funzionari Amministrativi | 3 | 3 | 0 |
| Totale categoria D | 3 | 3 | 0 | |
| DIR. | Dir. Amministrativi | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 6 | 6 | 0 |
ORGANIGRAMMA
Si veda la sezione dedicata “Articolazione degli Uffici“
Ultima modifica: 7 Giugno 2025, 11:22

